
Особенности: Европейский сервис, оздоровительные услуги высокого уровня.
Инфраструктура: Гостиница, коттеджи с различной вместимостью, кафе, бассейн, баня, беседки для отдыха, барбекю, пантовые ванны, фитобочки.
Размещение: Отдельно стоящие благоустроенные деревянные коттеджи класса «люкс». Дом гостиничного типа № 1: 8 двухместных номеров и два одноместных номера. Дом гостиничного типа № 2: 4 одноместных, 4 двухместных и 2 двухкомнатных трехместных номера.
Лечение и оздоровление: Всего на расстоянии километра на склоне горы Камза расположен собственный мараловодческий комплекс. На базе оздоровительного комплекса заимки организуется прием пантовых ванн, пантовые ингаляции, фитобочка, ароматерапия.
Питание: Питание в собственном кафе трехразовое, заказное. Завтрак — шведский стол, обед- заказные блюда. Оплата питания обязательна. Возможен заказ национальных алтайских блюд.
Развлечения: Бассейны — взрослый (3,12 м, глубина 1,6) и два детских (диаметром 3,5 м) с системой комплексной очистки воды и подогревом. Спортивная площадка, оборудованное костровище. Русская баня. Прокат спортивного инвентаря. Пейнтбол, бильярд, прокат квадрациклов, велосипедов, прокат лошадей, сплавы по реке Кокса. Спортивная рыбалка на хариуса. Арбалетный тир. Большой теннис. Охотничья программа «За трофеем — на Алтай» (парковый марал). Пешеходные экскурсии в окрестностях базы. Занятия по ушу.
Расчетный час: заезд в 12.00, выезд в 10.00.
Транспортная доставка: Помимо организованной туристической доставки на автобусах раз в неделю, начиная с 27.06.10 по 29.08.10, возможен самозаезд (предпочтительнее использовать график заезда с воскресенья по воскресенье), самозаезд рейсовыми «Газелями» с автовокзала Горно-Алтайска Газель из Горно-Алтайска до Усть-Коксы ежедневно в 9.35, из Усть-Коксы в 7.00, на Тюнгур Газель ежедневно в 13.45. Билеты продаются в кассе автовокзала. Справки по тел. (388-22) 2-24-57 (диспетчер автовокзала).
При себе для расселения и пересечения пограничного поста обязательно иметь паспорт! Так как «Заимка Камза» находится в приграничном районе, для ее посещения необходимо оформлять пропуск!
Стоимость услуг туристической базы "Заимка "Камза"
Стоимость проживания (гостиничный корпус №1)
за номер в рублях, без НДС, стоимость размещения не является фиксированной, возможны изменения
Период | Вид размещения | Категории проживания | Питание | |||
номера с удобствами на этаже | благоустроенные | |||||
СТ1 | СТ2 | ПЛ | Л №7 | |||
01.05.19-15.05.19 | 1взр | 1300 | 1600 | 1800 | 1450 | 250 / 125 рублей (взр./реб. до 14 лет) завтрак оплачивается обязательно |
1взр1реб (до 14 лет) | 2000 | 1440 | 1620 | - | ||
2взр | 2000 | 1600 | 1800 | - | ||
16.05.19–15.08.19 | 1взр | 1600 | 1800 | 2000 | 1750 | 250 / 125 рублей (взр./реб. до 14 лет) завтрак оплачивается обязательно |
1взр1реб (до 14 лет) | 2400 | 1620 | 1800 | - | ||
2взр | 2400 | 1800 | 2000 | - | ||
16.08.19-25.12.19 | 1взр | 1300 | 1600 | 1800 | 1450 | 250 / 125 рублей (взр./реб. до 14 лет) завтрак оплачивается обязательно |
1взр1реб (до 14 лет) | 2000 | 1440 | 1620 | - | ||
2взр | 2000 | 1600 | 1800 | - |
Стоимость проживания (гостиничный корпус №2)
за номер в рублях, НДС не облагается, стоимость размещения не является фиксированной, возможны изменения
Период | Вид размещения | Категории проживания | Питание | ||||||
номера с удобствами на этаже | благоустроенные | ||||||||
СТ1 | СТ2 | СТ3 | ПЛ №12,13 |
Л №16 | Л №17 | ||||
01.02.19-15.05.19 | 1взр | 1300 | 1600 | 2200 | 3000 | 3000 | 3500 | 250 / 125 рублей (взр./реб. до 14 лет) завтрак оплачивается обязательно |
|
1взр1реб (до 14 лет) | 2000 | 1440 | 2054 | 2800 | 2700 | 3267 | |||
1взр2реб (до 14 лет) | - | - | 1907 | 2600 | 3400 | 3034 | |||
1взр3реб (до 14 лет) | - | - | - | 3300 | - | 3734 | |||
2взр | 2000 | 1600 | 2200 | 3000 | 3000 | 3500 | |||
2взр1реб (до 14 лет) | - | - | 2054 | 2800 | 3700 | 3267 | |||
2взр2реб (до 14 лет) | - | - | - | 3500 | - | 3967 | |||
3взр | - | - | 2200 | 3000 | 3700 | 3500 | |||
3взр1реб (до 14 лет) | - | - | - | 3700 | - | 4200 | |||
4взр | - | - | - | 3700 | - | 4200 | |||
16.05.19-15.08.19 | 1взр | 1600 | 1800 | 2500 | 3500 | 4000 | 3800 | 250 / 125 рублей (взр./реб. до 14 лет) завтрак оплачивается обязательно |
|
1взр1реб (до 14 лет) | 2400 | 1620 | 2335 | 3267 | 3600 | 3547 | |||
1взр2реб (до 14 лет) | - | - | 2166 | 3034 | 4400 | 3294 | |||
1взр3реб (до 14 лет) | - | - | - | 3833 | - | 4094 | |||
2взр | 2400 | 1800 | 2500 | 3500 | 4000 | 3800 | |||
2взр1реб (до 14 лет) | - | - | 2335 | 3267 | 4800 | 3547 | |||
2взр2реб (до 14 лет) | - | - | - | 4067 | - | 4347 | |||
3взр | - | - | 2500 | 3500 | 4800 | 3800 | |||
3взр1реб (до 14 лет) | - | - | - | 4300 | - | 4600 | |||
4взр | - | - | - | 4300 | - | 4600 | |||
16.08.19-25.12.19 | 1взр | 1300 | 1600 | 2200 | 3000 | 3000 | 3500 | 250 / 125 рублей (взр./реб. до 14 лет) завтрак оплачивается обязательно |
|
1взр1реб (до 14 лет) | 2000 | 1440 | 2054 | 2800 | 2700 | 3267 | |||
1взр2реб (до 14 лет) | - | - | 1907 | 2600 | 3400 | 3034 | |||
1взр3реб (до 14 лет) | - | - | - | 3300 | - | 3734 | |||
2взр | 2000 | 1600 | 2200 | 3000 | 3000 | 3500 | |||
2взр1реб (до 14 лет) | - | - | 2054 | 2800 | 3700 | 3267 | |||
2взр2реб (до 14 лет) | - | - | - | 3500 | - | 3967 | |||
3взр | - | - | 2200 | 3000 | 3700 | 3500 | |||
3взр1реб (до 14 лет) | - | - | - | 3700 | - | 4200 | |||
4взр | - | - | - | 3700 | - | 4200 |
Стоимость проживания (домики, коттеджи, апартаменты)
за номер в рублях, НДС не облагается, стоимость размещения не является фиксированной, возможны изменения
Период | Вид размещения | Категории проживания | Питание | |||
неблагоустроенная | благоустроенные | |||||
ЛД | К-Л | Студия Люкс |
Апартаменты Люкс |
|||
01.05.19-15.05.19 | 1взр | - | 3000 | 3000 | 4300 | 250 / 125 рублей (взр./реб. до 14 лет) завтрак оплачивается обязательно |
1взр1реб (до 14 лет) | - | 2700 | 2700 | 3870 | ||
1взр2реб (до 14 лет) | - | 3400 | 3400 | 3870 | ||
1взр3реб (до 14 лет) | - | - | - | 3870 | ||
2взр | - | 3000 | 3000 | 4300 | ||
2взр1реб (до 14 лет) | - | 3700 | 3000 | 4300 | ||
2взр2реб (до 14 лет) | - | - | - | 4300 | ||
3взр | - | 3700 | 3000 | 4300 | ||
3взр1реб (до 14 лет) | - | - | - | 4300 | ||
4взр | - | - | - | 4300 | ||
16.05.19-15.08.19 | 1взр | 1800 | 4300 | 4500 | 5500 | 250 / 125 рублей (взр./реб. до 14 лет) завтрак оплачивается обязательно |
1взр1реб (до 14 лет) | 1710 | 3870 | 4050 | 4950 | ||
1взр2реб (до 14 лет) | 1620 | 4670 | 4050 | 4950 | ||
1взр3реб (до 14 лет) | 1530 | - | - | 4950 | ||
2взр | 1800 | 4300 | 4500 | 5500 | ||
2взр1реб (до 14 лет) | 1710 | 5100 | 4500 | 5500 | ||
2взр2реб (до 14 лет) | 1620 | - | - | 5500 | ||
3взр | 1800 | 5100 | 4500 | 5500 | ||
3взр1реб (до 14 лет) | 1710 | - | - | 5500 | ||
4взр | 1800 | - | - | 5500 | ||
16.08.19-25.12.19 | 1взр | - | 3000 | 3000 | 4300 | 250 / 125 рублей (взр./реб. до 14 лет) завтрак оплачивается обязательно |
1взр1реб (до 14 лет) | - | 2700 | 2700 | 3870 | ||
1взр2реб (до 14 лет) | - | 3400 | 3400 | 3870 | ||
1взр3реб (до 14 лет) | - | - | - | 3870 | ||
2взр | - | 3000 | 3000 | 4300 | ||
2взр1реб (до 14 лет) | - | 3700 | 3000 | 4300 | ||
2взр2реб (до 14 лет) | - | - | - | 4300 | ||
3взр | - | 3700 | 3000 | 4300 | ||
3взр1реб (до 14 лет) | - | - | - | 4300 | ||
4взр | - | - | - | 4300 |
Информация по категориям размещения:
Номер |
Наименование |
Количество |
Оснащение |
Категория «Люкс» |
|||
1-10 |
двухместный коттедж |
10 |
Отапливаемая веранда: стол, 2 стула Спальня: две 1,5 –спальные кровати, тумбочки, шкаф, комод, холодильник, телевизор (спутниковое ТВ), DVD. с/у с душевой кабиной |
17 |
трехместный двухкомнатный с с/у |
1 |
Спальня:три 1-спальные кровати, шкаф, тумбочка Комната отдыха: диван, комод, телевизор (спутниковое ТВ), DVD, холодильник с/у с душевой кабиной |
Категория «Стандарт» |
|||
7,9 |
одноместный |
2 |
1,5-спальная кровать, тумбочка, комод |
4,5,8,10 |
двухместный |
4 |
Две кровати 1спальных, тумбочки, шкаф, комод |
3,6 |
трехместный |
2 |
Три кровати 1спальных, тумбочки, шкаф, комод |
12,13 |
двухкомнатный трехместный номер с ТВ |
2 |
Спальня: три 1-спальные кровати, шкаф, тумбочка Комната отдыха: диван, комод, телевизор (спутниковое ТВ), холодильник |
14 |
одноместный с ТВ |
1 |
1,5-спальная кровать, тумбочка, комод, телевизор (спутниковое ТВ) |
11,21 |
двухместный с ТВ |
2 |
Две кровати 1,5спальных, тумбочки, шкаф/комод, телевизор (спутниковое ТВ) |
15 |
двухместный |
1 |
Две кровати 1,5спальных, тумбочки, комод |
18,20 |
трехместный номер с ТВ |
2 |
Три 1-спальные кровати, шкаф, тумбочка, телевизор (спутниковое ТВ) |
19 |
трехместный |
1 |
Три 1-спальные кровати, шкаф, тумбочка |
10 |
двухместный |
1 |
2-спальные кровати, тумбочка, шкаф, комод |
7, 15 |
одноместный |
2 |
1,5-спальная кровать, комод |